18.09.2021 - LM, Sen.III B Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
30Nußbaum, Dr. Gregor / Nußbaum, Dr. Celia | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
60Götze, Dr. Jens / Götze, Kathrin | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
62Heinrich, Walter / Heinrich, Monika | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
64Hynek, Tomáš / Hynková, Šárka | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
65Himm, Ralf / Schönfeld-Himm, Georgia | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 23.0 | 4 |
66Kunze, Matthias / Kunze, Gabriele | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
30Nußbaum, Dr. Gregor / Nußbaum, Dr. Celia | |||||||
60Götze, Dr. Jens / Götze, Kathrin | |||||||
62Heinrich, Walter / Heinrich, Monika | |||||||
64Hynek, Tomáš / Hynková, Šárka | |||||||
65Himm, Ralf / Schönfeld-Himm, Georgia | 3 | 4 | |||||
66Kunze, Matthias / Kunze, Gabriele | 2 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
30Nußbaum, Dr. Gregor / Nußbaum, Dr. Celia | |||||||
60Götze, Dr. Jens / Götze, Kathrin | |||||||
62Heinrich, Walter / Heinrich, Monika | |||||||
64Hynek, Tomáš / Hynková, Šárka | |||||||
65Himm, Ralf / Schönfeld-Himm, Georgia | |||||||
66Kunze, Matthias / Kunze, Gabriele |