Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | H | I | J | K | A | C | D | H | I | J | K | A | C | D | H | I | J | K | |||||||||
3 | Denis Kapustjanski / Milana Beck | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||
9 | Anthony Krotmann / Johanna Bühn | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
19 | Bastian Daene / Mara Gansler | STK Impuls Leipzig e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
35 | Leonardo Wolf / Emma Koch | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Susanne Stukan
C : Lars Erik Pastor
D : Bernd Diefert
H : Jonathan Rodriguez-Perez
I : Julia Luckow
J : Madeleine Rohne
K : Christoph Rosenkranz