Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Tim Bretschneider / Vianne Ackermann | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||
23) Anton Weber / Denise Heimann | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
24) Viktor Rykovskij / Alina Heinrich | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 (16) | 2 | 2 | ||||
73) Martin Schmidt / Johanna Schurig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
88) Cedric Korge / Liliana Wedhorn | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rumba
Nr. | B | C | D | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Tim Bretschneider / Vianne Ackermann | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||
23) Anton Weber / Denise Heimann | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 (20) | 4 | 9 | ||||
24) Viktor Rykovskij / Alina Heinrich | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 (9) | 2 | 4 | ||||
73) Martin Schmidt / Johanna Schurig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
88) Cedric Korge / Liliana Wedhorn | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 (16) | 5 | 9 |
Jive
Nr. | B | C | D | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Tim Bretschneider / Vianne Ackermann | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 | 11 | ||||
23) Anton Weber / Denise Heimann | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||
24) Viktor Rykovskij / Alina Heinrich | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
73) Martin Schmidt / Johanna Schurig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
88) Cedric Korge / Liliana Wedhorn | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 (14) | 4 | 13 |
B : Christoph Losensky
C : Lars Erik Pastor
D : Bernd Diefert
H : Jonathan Rodriguez-Perez
I : Julia Luckow
J : Madeleine Rohne
K : Christoph Rosenkranz