Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | H | I | J | K | B | C | D | H | I | J | K | B | C | D | H | I | J | K | |||||||||
1 | Tim Bretschneider / Vianne Ackermann | TSG Rubin Zwickau e.V. | Finale | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3. | ||||
23 | Anton Weber / Denise Heimann | Tanzclub Galaxy Dresden e.V. | Finale | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4. | ||||
24 | Viktor Rykovskij / Alina Heinrich | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2. | ||||
73 | Martin Schmidt / Johanna Schurig | TC Blau-Gelb Grimma e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
88 | Cedric Korge / Liliana Wedhorn | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | Finale | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5. |
B : Christoph Losensky
C : Lars Erik Pastor
D : Bernd Diefert
H : Jonathan Rodriguez-Perez
I : Julia Luckow
J : Madeleine Rohne
K : Christoph Rosenkranz