Finale | |||
1. | 83 | Mark Birst / Michelle Uciteli | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
2. | 36 | Nikita Kulikov / Karolina Kudelova | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
3. | 7 | Thaddeus Barthel / Luisa Brunner | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
4. | 57 | Quito Michel Willmann / Julie Pribylova | Tanz Akademie Berlin e.V. |
5. | 52 | Jefferson Langenfeld / Emilia Niemann | 1. TSC KW Wildau e.V. |
6. | 55 | Max Jeschke / Anna-Maria Roden | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
Bemerkungen :